BOATRACE 浜名湖

進入コース別選手成績

得点率
ランキング

モーター
抽選

全国最近
5節成績

進入コース別
選手成績

レース別
成績

データ算出期間
2023年 7月~2024年 6月(全国成績)
選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 間庭  菜摘 1 11.4% .19 13.0% 21.7% 21.7%
2 18.9% .22 2.6% 31.5% 21.0%
3 18.9% .19 7.8% 18.4% 28.9%
4 15.9% .20 6.2% 6.2% 18.7%
5 19.9% .19 2.5% 5.1% 20.5%
6 14.9% .17 0.0% 6.6% 10.0%
2 土屋 実沙希 1 16.9% .17 41.6% 16.6% 19.4%
2 19.7% .18 19.0% 35.7% 14.2%
3 15.9% .16 11.7% 20.5% 26.4%
4 20.1% .17 9.3% 13.9% 41.8%
5 17.3% .16 2.7% 13.5% 27.0%
6 9.8% .18 0.0% 15.0% 15.0%
3 野田 なづき 1 13.2% .17 23.0% 26.9% 19.2%
2 18.7% .19 8.1% 27.0% 27.0%
3 18.2% .18 2.8% 8.5% 25.7%
4 17.2% .18 2.9% 23.5% 20.5%
5 17.7% .20 0.0% 22.8% 22.8%
6 14.7% .21 0.0% 14.2% 10.7%
4 栢場  優子 1 15.7% .19 18.7% 25.0% 15.6%
2 19.7% .20 5.0% 10.0% 12.5%
3 17.2% .18 17.1% 14.2% 14.2%
4 16.7% .21 5.8% 11.7% 11.7%
5 19.2% .19 2.5% 10.2% 7.6%
6 11.3% .17 0.0% 0.0% 8.7%
5 薮内  瑞希 1 17.1% .15 37.7% 13.3% 20.0%
2 18.3% .16 12.5% 20.8% 20.8%
3 18.7% .16 22.4% 26.5% 14.2%
4 19.0% .17 4.0% 6.0% 16.0%
5 13.3% .13 2.8% 8.5% 22.8%
6 13.3% .15 2.8% 8.5% 20.0%
6 伊藤   栞 1 - % - % - % - %
2 - % - % - % - %
3 - % - % - % - %
4 8.2% .15 0.0% 0.0% 0.0%
5 10.1% .21 0.0% 0.0% 0.0%
6 81.5% .20 0.0% 0.0% 0.0%

出走表・
前日予想

直前情報・
予想

オッズ・
結果

得点率・
データ

シリーズ
インデックス