BOATRACE 浜名湖

進入コース別選手成績

得点率
ランキング

モーター
抽選

全国最近
5節成績

進入コース別
選手成績

レース別
成績

データ算出期間
2023年 7月~2024年 6月(全国成績)
選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 坂  咲友理 1 19.0% .21 26.0% 8.7% 26.0%
2 18.1% .21 0.0% 13.6% 22.7%
3 17.3% .22 4.7% 4.7% 19.0%
4 14.0% .20 5.8% 5.8% 29.4%
5 18.1% .20 0.0% 4.5% 9.0%
6 13.2% .20 0.0% 0.0% 18.7%
2 後藤  美翼 1 19.5% .21 45.6% 17.3% 15.2%
2 14.4% .19 8.8% 26.4% 17.6%
3 16.6% .19 20.5% 23.0% 25.6%
4 20.8% .20 4.1% 20.8% 31.2%
5 17.0% .21 5.1% 15.3% 15.3%
6 11.4% .23 0.0% 0.0% 18.5%
3 渡邉 真奈美 1 17.5% .17 46.6% 23.3% 10.0%
2 17.5% .17 6.6% 23.3% 16.6%
3 18.1% .15 12.9% 29.0% 22.5%
4 16.9% .17 13.7% 6.9% 20.6%
5 16.9% .13 0.0% 6.9% 20.6%
6 12.8% .16 0.0% 0.0% 18.1%
4 伊藤   栞 1 - % - % - % - %
2 - % - % - % - %
3 - % - % - % - %
4 8.2% .15 0.0% 0.0% 0.0%
5 10.1% .21 0.0% 0.0% 0.0%
6 81.5% .20 0.0% 0.0% 0.0%
5 西岡  育未 1 14.4% .17 39.2% 17.8% 10.7%
2 20.6% .17 5.0% 22.5% 20.0%
3 14.9% .17 6.9% 17.2% 27.5%
4 17.5% .20 2.9% 14.7% 23.5%
5 18.5% .17 0.0% 5.5% 11.1%
6 13.9% .16 0.0% 0.0% 14.8%
6 三浦  永理 1 24.5% .16 73.8% 15.3% 4.6%
2 15.4% .16 29.2% 31.7% 7.3%
3 15.8% .16 19.0% 23.8% 35.7%
4 16.6% .16 29.5% 29.5% 13.6%
5 16.6% .16 18.1% 18.1% 22.7%
6 10.9% .16 6.9% 20.6% 31.0%

出走表・
前日予想

直前情報・
予想

オッズ・
結果

得点率・
データ

シリーズ
インデックス