BOATRACE 浜名湖

進入コース別選手成績

得点率
ランキング

モーター
抽選

全国最近
5節成績

進入コース別
選手成績

レース別
成績

データ算出期間
2023年 7月~2024年 6月(全国成績)
選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 村上  奈穂 1 13.3% .18 43.7% 12.5% 18.7%
2 18.3% .16 4.5% 13.6% 27.2%
3 17.5% .18 4.7% 0.0% 14.2%
4 17.5% .19 4.7% 9.5% 23.8%
5 20.0% .22 0.0% 4.1% 8.3%
6 13.3% .24 6.2% 6.2% 0.0%
2 赤井   睦 1 16.1% .16 60.7% 14.2% 3.5%
2 19.6% .17 23.5% 17.6% 11.7%
3 17.9% .17 12.9% 25.8% 6.4%
4 15.6% .17 18.5% 7.4% 18.5%
5 17.9% .17 12.9% 9.6% 19.3%
6 12.7% .16 4.5% 4.5% 9.0%
3 本田   愛 1 8.1% .18 40.0% 13.3% 6.6%
2 11.8% .15 13.6% 9.0% 18.1%
3 17.8% .19 0.0% 21.8% 15.6%
4 20.5% .20 5.2% 10.5% 15.7%
5 22.1% .18 2.4% 9.7% 9.7%
6 19.4% .20 0.0% 2.7% 8.3%
4 西澤 日花里 1 15.3% .20 45.4% 22.7% 4.5%
2 18.8% .18 14.8% 22.2% 14.8%
3 17.4% .18 4.0% 16.0% 32.0%
4 18.8% .17 3.7% 18.5% 25.9%
5 14.6% .17 0.0% 14.2% 9.5%
6 14.6% .20 0.0% 0.0% 14.2%
5 金子  千穂 1 16.9% .20 0.0% 33.3% 11.1%
2 20.7% .16 0.0% 9.0% 9.0%
3 20.7% .20 0.0% 0.0% 0.0%
4 18.8% .19 10.0% 10.0% 0.0%
5 11.3% .18 0.0% 0.0% 0.0%
6 11.3% .22 0.0% 0.0% 0.0%
6 廣中 智紗衣 1 21.3% .19 46.6% 22.2% 15.5%
2 16.5% .18 20.0% 45.7% 14.2%
3 16.1% .19 11.7% 23.5% 32.3%
4 17.5% .21 10.8% 21.6% 21.6%
5 13.7% .20 0.0% 17.2% 31.0%
6 14.6% .18 3.2% 19.3% 29.0%

出走表・
前日予想

直前情報・
予想

オッズ・
結果

得点率・
データ

シリーズ
インデックス