BOATRACE 浜名湖

進入コース別選手成績

得点率
ランキング

モーター
抽選

全国最近
5節成績

進入コース別
選手成績

レース別
成績

データ算出期間
2023年 7月~2024年 6月(全国成績)
選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 黒野  元基 1 21.1% .17 64.9% 19.3% 8.7%
2 16.3% .16 20.4% 36.3% 20.4%
3 17.0% .16 21.7% 23.9% 17.3%
4 15.9% .15 30.2% 13.9% 9.3%
5 14.8% .13 20.0% 15.0% 25.0%
6 14.8% .15 2.5% 12.5% 17.5%
2 伊藤  啓三 1 18.8% .11 68.0% 16.0% 8.0%
2 15.4% .15 14.6% 21.9% 26.8%
3 16.9% .13 15.5% 28.8% 17.7%
4 17.7% .13 10.6% 38.3% 14.8%
5 13.2% .13 5.7% 17.1% 20.0%
6 17.7% .16 0.0% 10.6% 23.4%
3 山口  裕二 1 18.7% .16 55.8% 23.2% 13.9%
2 14.8% .17 11.4% 28.5% 22.8%
3 17.8% .14 16.6% 19.0% 21.4%
4 18.7% .15 4.5% 25.0% 18.1%
5 14.0% .21 3.0% 12.1% 33.3%
6 15.7% .21 0.0% 8.1% 29.7%
4 中野  次郎 1 20.8% .12 67.2% 16.3% 3.6%
2 15.1% .14 17.5% 40.0% 17.5%
3 17.4% .13 19.5% 28.2% 21.7%
4 17.0% .13 13.6% 29.5% 15.9%
5 15.9% .16 2.3% 21.4% 16.6%
6 13.6% .15 0.0% 8.3% 33.3%
5 金子  良昭 1 16.6% .14 54.2% 25.7% 5.7%
2 27.1% .19 8.7% 19.3% 12.2%
3 24.2% .16 13.7% 25.4% 5.8%
4 21.9% .16 4.3% 6.5% 15.2%
5 5.7% .19 8.3% 8.3% 8.3%
6 4.2% .20 0.0% 0.0% 11.1%
6 小池  公生 1 17.6% .14 40.0% 16.6% 10.0%
2 14.1% .19 8.3% 25.0% 25.0%
3 15.8% .18 14.8% 29.6% 14.8%
4 18.8% .20 12.5% 9.3% 25.0%
5 16.4% .16 14.2% 10.7% 25.0%
6 17.0% .24 0.0% 13.7% 3.4%

出走表・
前日予想

直前情報・
予想

オッズ・
結果

得点率・
データ

シリーズ
インデックス