BOATRACE 浜名湖

進入コース別選手成績

得点率
ランキング

モーター
抽選

全国最近
5節成績

進入コース別
選手成績

レース別
成績

データ算出期間
2023年 8月~2024年 7月(全国成績)
選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 重野  哲之 1 20.9% .11 83.7% 10.8% 0.0%
2 18.6% .12 12.1% 42.4% 24.2%
3 14.6% .14 19.2% 53.8% 19.2%
4 13.5% .12 29.1% 20.8% 16.6%
5 18.0% .11 6.2% 15.6% 25.0%
6 14.1% .12 4.0% 28.0% 20.0%
2 長谷川 親王 1 12.7% .16 30.7% 26.9% 11.5%
2 18.6% .19 2.6% 7.8% 18.4%
3 17.6% .16 2.7% 8.3% 13.8%
4 19.1% .16 5.1% 7.6% 12.8%
5 20.5% .18 0.0% 4.7% 11.9%
6 11.2% .22 0.0% 0.0% 8.7%
3 仲口  博崇 1 22.3% .16 66.6% 13.0% 13.0%
2 23.6% .18 20.5% 34.2% 17.8%
3 23.3% .19 12.5% 20.8% 22.2%
4 21.6% .20 13.4% 17.9% 28.3%
5 7.7% .22 0.0% 12.5% 8.3%
6 1.2% .24 0.0% 0.0% 25.0%
4 本吉  正樹 1 16.9% .17 40.0% 17.1% 8.5%
2 17.3% .15 2.7% 27.7% 27.7%
3 16.9% .16 2.8% 20.0% 22.8%
4 19.3% .19 7.5% 12.5% 22.5%
5 16.9% .18 2.8% 11.4% 11.4%
6 12.5% .20 0.0% 0.0% 11.5%
5 大庭  元明 1 16.9% .15 58.7% 21.7% 6.5%
2 16.6% .15 13.3% 20.0% 22.2%
3 16.6% .16 15.5% 13.3% 15.5%
4 16.2% .16 9.0% 15.9% 15.9%
5 19.9% .16 11.1% 14.8% 16.6%
6 13.6% .15 2.7% 8.1% 10.8%
6 中岡  正彦 1 24.0% .12 75.0% 11.3% 4.5%
2 19.1% .14 17.1% 17.1% 20.0%
3 22.9% .14 19.0% 21.4% 11.9%
4 19.1% .12 20.0% 14.2% 25.7%
5 12.5% .15 17.3% 13.0% 13.0%
6 2.1% .19 0.0% 0.0% 0.0%

出走表・
前日予想

直前情報・
予想

オッズ・
結果

得点率・
データ

シリーズ
インデックス