BOATRACE 浜名湖

進入コース別選手成績

得点率
ランキング

モーター
抽選

全国最近
5節成績

進入コース別
選手成績

レース別
成績

データ算出期間
2023年 7月~2024年 6月(全国成績)
選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 刑部 亜里紗 1 19.4% .17 60.0% 17.5% 7.5%
2 15.5% .16 21.8% 18.7% 25.0%
3 15.0% .15 12.9% 32.2% 19.3%
4 16.5% .19 23.5% 14.7% 20.5%
5 15.5% .17 6.4% 9.6% 19.3%
6 17.9% .17 0.0% 8.1% 8.1%
2 薮内  瑞希 1 17.1% .15 37.7% 13.3% 20.0%
2 18.3% .16 12.5% 20.8% 20.8%
3 18.7% .16 22.4% 26.5% 14.2%
4 19.0% .17 4.0% 6.0% 16.0%
5 13.3% .13 2.8% 8.5% 22.8%
6 13.3% .15 2.8% 8.5% 20.0%
3 西澤 日花里 1 15.3% .20 45.4% 22.7% 4.5%
2 18.8% .18 14.8% 22.2% 14.8%
3 17.4% .18 4.0% 16.0% 32.0%
4 18.8% .17 3.7% 18.5% 25.9%
5 14.6% .17 0.0% 14.2% 9.5%
6 14.6% .20 0.0% 0.0% 14.2%
4 福岡  泉水 1 11.5% .18 6.2% 31.2% 12.5%
2 19.5% .18 14.8% 22.2% 14.8%
3 17.3% .18 16.6% 12.5% 20.8%
4 17.3% .17 8.3% 8.3% 8.3%
5 19.5% .16 11.1% 7.4% 14.8%
6 14.4% .18 0.0% 5.0% 5.0%
5 山本  梨菜 1 15.2% .14 42.4% 18.1% 30.3%
2 17.5% .15 18.9% 35.1% 24.3%
3 17.5% .15 7.8% 31.5% 26.3%
4 20.7% .19 2.2% 22.2% 37.7%
5 15.6% .18 2.9% 14.7% 35.2%
6 13.3% .20 0.0% 3.4% 27.5%
6 山崎 小葉音 1 16.5% .15 37.0% 29.6% 7.4%
2 19.0% .14 25.8% 16.1% 12.9%
3 17.7% .14 13.7% 24.1% 3.4%
4 15.9% .16 12.0% 8.0% 20.0%
5 17.7% .11 6.9% 6.9% 13.7%
6 12.8% .19 0.0% 4.7% 14.2%

出走表・
前日予想

直前情報・
予想

オッズ・
結果

得点率・
データ

シリーズ
インデックス