モーターランキング詳細

Daiichi-TVファイティングカップ

2024年3月25日 終了時点
  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現モーターの使用開始:2023年4月15日)
モーター
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
20 2023/04/15~2024/03/25 25 52.3 6.47 0.12 72 50 29 233 9 4
12 2023/04/15~2024/03/25 25 47.8 6.20 0.18 57 44 34 211 7 3
19 2023/04/15~2024/03/25 24 46.1 6.11 0.04 56 46 34 221 6 2
38 2023/04/15~2024/03/25 25 45.1 5.98 0.30 58 48 37 235 9 1
22 2023/04/15~2024/03/25 26 44.1 6.13 0.19 55 46 48 229 3 2
59 2023/04/27~2024/03/25 26 43.9 6.05 0.11 56 50 44 241 8 1
2 2023/04/15~2024/03/25 25 42.2 5.95 0.23 45 51 44 227 7 1
52 2023/04/27~2024/03/25 26 41.1 5.84 0.12 50 40 38 219 7 2
39 2023/04/15~2024/03/25 26 40.6 5.49 0.31 49 46 29 234 3 0
60 2023/04/27~2024/03/25 25 39.7 5.81 0.16 49 38 43 219 7 0
4 2023/04/15~2024/03/25 27 39.4 5.59 0.43 49 44 42 236 4 0
23 2023/04/15~2024/03/25 26 39.2 5.74 0.18 50 36 46 219 8 0
35 2023/04/15~2024/03/25 26 39.0 5.61 0.19 51 36 36 223 6 2
13 2023/04/15~2024/03/25 25 38.0 5.54 0.16 44 42 38 226 5 1
9 2023/04/15~2024/03/25 26 37.8 5.58 0.27 45 44 43 235 5 0
34 2023/04/15~2024/03/25 26 37.8 5.63 0.19 49 38 42 230 4 0
40 2023/04/15~2024/03/25 26 37.2 5.66 0.12 37 48 51 228 2 0
18 2023/04/15~2024/03/25 26 37.1 5.47 0.15 44 44 44 237 5 0
62 2023/04/27~2024/03/25 26 37.0 5.46 0.29 50 33 39 224 6 2
49 2023/04/27~2024/03/25 27 36.9 5.46 0.30 44 44 39 238 2 1
3 2023/04/15~2024/03/25 26 36.6 5.44 0.20 46 39 40 232 6 0
11 2023/04/15~2024/03/25 27 35.6 5.33 0.21 36 47 45 233 1 1
29 2023/04/15~2024/03/25 25 34.9 5.18 0.21 32 46 36 223 2 0
63 2023/04/27~2024/03/25 25 34.8 5.28 0.21 37 45 42 235 4 0
1 2023/04/15~2024/03/25 26 34.8 5.41 0.22 40 44 49 241 4 0
64 2023/04/27~2024/03/25 25 33.9 5.27 0.04 38 41 42 233 4 2
45 2023/04/15~2024/03/25 26 33.4 5.19 0.33 40 34 40 221 3 0
25 2023/04/15~2024/03/25 27 33.0 4.85 0.22 30 42 23 218 3 0
65 2023/04/27~2024/03/25 27 32.8 5.26 0.10 46 28 43 225 2 0
33 2023/04/15~2024/03/25 26 32.3 5.06 0.19 33 41 41 229 3 1
58 2023/04/27~2024/03/25 24 32.2 5.12 0.15 35 36 35 220 3 1
5 2023/04/15~2024/03/25 27 31.9 5.04 0.26 29 41 40 219 2 0
32 2023/04/15~2024/03/25 25 31.3 4.90 0.33 32 36 34 217 3 0
21 2023/04/15~2024/03/25 28 30.8 4.96 0.09 34 37 35 230 3 1
24 2023/04/15~2024/03/25 25 30.8 4.89 0.14 36 35 31 230 2 0
17 2023/04/15~2024/03/25 26 30.7 4.93 0.06 35 36 35 231 2 0
27 2023/04/15~2024/03/25 28 30.5 5.00 0.16 31 36 44 219 4 0
37 2023/04/15~2024/03/25 26 30.4 5.08 0.38 35 29 39 210 2 1
55 2023/04/27~2024/03/25 25 29.5 4.58 0.19 23 34 27 193 1 0
66 2023/04/27~2024/03/25 24 29.3 4.89 0.09 26 26 29 177 2 0
54 2023/04/27~2024/03/25 25 29.3 5.00 0.31 33 31 42 218 4 2
53 2023/04/27~2024/03/25 24 29.3 4.92 0.20 33 30 34 215 0 0
26 2023/04/15~2024/03/17 23 29.2 4.89 0.11 27 33 33 205 2 0
15 2023/04/15~2024/03/17 23 28.7 5.04 0.06 31 30 39 212 2 0
7 2023/04/15~2024/03/25 23 28.7 4.69 0.13 16 36 31 181 1 0
47 2023/04/27~2024/03/25 26 28.5 4.88 0.23 28 29 33 200 1 0
50 2023/04/27~2024/03/17 25 28.1 4.72 0.02 26 28 29 192 0 0
41 2023/04/15~2024/03/25 26 28.0 4.70 0.15 26 32 30 207 3 0
28 2023/04/15~2024/02/29 21 27.7 4.72 0.29 21 27 26 173 1 0
30 2023/04/15~2024/03/17 24 27.6 4.58 0.14 26 31 33 206 3 0
36 2023/04/15~2024/03/25 27 27.6 4.61 0.32 26 35 35 221 1 0
44 2023/04/15~2024/03/17 23 27.3 4.65 0.11 21 29 27 183 0 0
43 2023/04/15~2024/02/29 21 26.8 4.75 0.02 30 17 27 175 2 1
14 2023/04/15~2024/01/30 21 26.7 4.83 0.32 24 21 31 168 4 1
31 2023/04/15~2024/02/12 22 25.7 4.68 0.35 19 25 31 171 1 0
48 2023/04/27~2024/02/20 20 25.6 4.38 0.18 14 26 26 156 0 0
6 2023/04/15~2024/02/29 25 24.8 4.40 0.17 23 25 26 193 2 0
61 2023/04/27~2024/02/20 20 24.6 4.44 0.31 19 21 26 162 3 0
46 2023/04/27~2024/02/29 24 23.9 4.34 0.26 15 26 30 171 1 0
16 2023/04/15~2024/01/21 18 23.4 4.30 0.12 16 19 18 149 2 0
8 2023/04/15~2024/01/30 19 22.8 4.29 0.31 14 15 16 127 1 1
51 2023/04/27~2024/01/30 20 22.5 4.28 0.30 17 17 23 151 0 0
56 2023/04/27~2024/01/11 16 22.0 4.10 0.09 12 18 18 136 1 0
57 2023/04/27~2024/01/11 16 21.3 4.24 0.18 17 12 18 136 0 0
10 2023/04/15~2024/01/11 16 18.0 3.91 0.23 8 12 15 111 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ