モーターランキング詳細

オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯

2023年12月11日 終了時点
  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • (※現モーターの使用開始:2023年4月15日)
モーター
番号
算出期間 節数 2連
対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数
38 2023/04/15~2023/12/11 16 50.3 6.40 0.19 43 33 25 151 8 1
12 2023/04/15~2023/12/11 15 50.0 6.38 0.14 41 23 17 128 5 2
20 2023/04/15~2023/11/28 15 49.6 6.31 0.19 44 24 18 137 7 3
52 2023/04/27~2023/12/11 15 44.7 6.07 0.18 35 24 24 132 4 1
22 2023/04/15~2023/12/11 17 44.1 6.14 0.15 39 32 33 161 2 1
19 2023/04/15~2023/12/11 15 43.6 5.88 0.06 32 26 19 133 4 1
62 2023/04/27~2023/12/11 17 43.2 6.07 0.22 39 25 30 148 5 1
23 2023/04/15~2023/11/28 15 41.9 6.02 0.03 32 23 29 131 6 0
59 2023/04/27~2023/12/11 15 41.5 5.87 0.17 30 29 28 142 4 1
63 2023/04/27~2023/11/28 15 41.3 5.80 0.17 27 33 30 145 4 0
18 2023/04/15~2023/11/28 16 40.2 5.69 0.15 29 29 25 144 3 0
39 2023/04/15~2023/11/28 16 39.7 5.54 0.36 29 27 21 141 1 0
2 2023/04/15~2023/12/11 15 38.8 5.51 0.20 20 34 23 139 2 0
35 2023/04/15~2023/12/11 16 38.8 5.53 0.17 33 21 21 139 3 1
13 2023/04/15~2023/12/11 15 38.6 5.61 0.15 28 25 21 137 2 0
9 2023/04/15~2023/11/28 16 38.4 5.55 0.22 29 26 24 143 3 0
60 2023/04/27~2023/11/28 15 36.5 5.63 0.03 28 22 27 137 4 0
4 2023/04/15~2023/12/11 17 36.1 5.41 0.42 29 23 29 144 2 0
49 2023/04/27~2023/12/11 17 36.0 5.44 0.15 24 30 27 150 1 1
11 2023/04/15~2023/12/11 17 35.9 5.17 0.17 21 29 22 139 0 0
58 2023/04/27~2023/12/11 16 35.8 5.40 0.16 26 27 27 148 3 1
34 2023/04/15~2023/11/28 16 35.2 5.61 0.17 30 19 29 139 2 0
24 2023/04/15~2023/11/28 15 35.2 5.13 0.21 23 27 20 142 2 0
3 2023/04/15~2023/11/28 16 35.1 5.20 0.11 25 27 22 148 4 0
45 2023/04/15~2023/11/28 16 34.8 5.36 0.41 25 20 25 129 3 0
33 2023/04/15~2023/12/11 16 34.6 5.27 0.27 27 24 27 147 2 1
32 2023/04/15~2023/12/11 16 34.5 5.10 0.44 24 25 21 142 3 0
54 2023/04/27~2023/12/11 16 34.2 5.21 0.40 26 23 22 143 4 2
25 2023/04/15~2023/12/11 18 34.2 4.98 0.23 22 29 16 149 2 0
21 2023/04/15~2023/11/28 17 34.0 5.23 0.03 26 21 20 138 3 1
36 2023/04/15~2023/11/28 16 33.5 5.03 0.33 20 25 22 134 1 0
40 2023/04/15~2023/12/11 17 33.5 5.55 0.18 24 24 33 143 1 0
26 2023/04/15~2023/12/11 15 32.8 5.21 0.01 20 26 25 140 1 0
1 2023/04/15~2023/12/11 16 32.6 5.23 0.20 23 26 28 150 2 0
65 2023/04/27~2023/12/11 17 32.6 5.31 0.15 30 18 30 147 1 0
64 2023/04/27~2023/12/11 15 32.6 5.23 0.04 20 26 28 141 2 0
17 2023/04/15~2023/12/11 14 32.3 4.84 0.08 19 23 16 130 1 0
50 2023/04/27~2023/11/28 16 31.3 4.92 0.03 18 24 20 134 0 0
5 2023/04/15~2023/12/11 18 31.0 5.06 0.23 17 28 29 145 1 0
6 2023/04/15~2023/12/11 17 29.9 4.86 0.23 20 21 21 137 2 0
30 2023/04/15~2023/11/28 14 29.6 4.80 0.02 15 23 23 128 3 0
15 2023/04/15~2023/12/11 15 29.1 5.01 0.01 19 23 26 144 1 0
41 2023/04/15~2023/12/11 17 28.6 4.81 0.09 19 20 21 136 2 0
37 2023/04/15~2023/12/11 16 28.2 4.95 0.18 21 14 21 124 1 1
66 2023/04/27~2023/12/11 15 28.1 4.64 0.05 15 16 15 110 1 0
43 2023/04/15~2023/12/11 13 28.0 4.80 0.04 20 12 17 114 2 1
29 2023/04/15~2023/11/28 16 27.2 4.57 0.32 13 24 20 136 0 0
27 2023/04/15~2023/12/11 17 27.0 4.98 0.23 20 17 33 137 2 0
48 2023/04/27~2023/12/11 15 26.9 4.44 0.22 12 22 21 126 0 0
28 2023/04/15~2023/12/11 15 26.7 4.70 0.31 15 20 22 131 1 0
44 2023/04/15~2023/12/11 15 26.6 4.48 0.00 14 19 14 124 0 0
47 2023/04/27~2023/11/28 17 26.5 4.74 0.34 16 19 24 132 0 0
31 2023/04/15~2023/12/11 16 26.4 4.78 0.30 13 20 25 125 1 0
55 2023/04/27~2023/12/11 15 26.3 4.29 0.28 12 18 14 114 0 0
7 2023/04/15~2023/12/11 16 26.1 4.47 0.13 8 25 22 126 0 0
14 2023/04/15~2023/12/11 17 25.8 4.71 0.35 21 16 23 143 4 1
16 2023/04/15~2023/12/11 14 25.2 4.43 0.12 14 15 14 115 1 0
51 2023/04/27~2023/12/11 15 25.2 4.46 0.31 15 14 18 115 0 0
46 2023/04/27~2023/11/28 17 25.0 4.31 0.32 10 21 20 124 0 0
61 2023/04/27~2023/12/11 15 25.0 4.23 0.41 14 16 14 120 1 0
53 2023/04/27~2023/12/11 15 24.6 4.65 0.17 16 16 24 130 0 0
56 2023/04/27~2023/12/11 14 23.3 4.26 0.10 11 17 16 120 1 0
57 2023/04/27~2023/12/11 14 22.3 4.31 0.20 16 11 16 121 0 0
8 2023/04/15~2023/12/11 15 21.9 4.34 0.27 10 13 14 105 1 1
10 2023/04/15~2023/12/11 14 18.9 4.01 0.27 7 11 13 95 0 0

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ