モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

(※現モーターの使用開始:2023年4月15日)

BTS焼津5周年記念 ホテルnanvan焼津・浜名湖カップ

2024年2月29日 終了時点

※総評・短評は現地記者による評価となります。
【総評の基準】 最高評価を「S」とし、順に「A」 「B」 「C」 「D」 「E」となります。

順位 前節比
(前節成績)
番号 総評 2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
短評
1 20 49.0 6.25 7 3 ペラ調整によって足の状態は変化も調整に反応はあった。最終日は実戦足良く2走2連対。
2 19 48.4 6.25 6 2 調整次第の面はあったが合った状態なら回った後の押し感は抜群。エンジンには力がある。
3 (5) 12 45.3 6.11 7 3 スリット付近に道中と直線関係は常に高値安定。ターン回りも悪くなく全体にいい足。
4 (6) 38 44.6 5.97 8 1 スリット付近の足はまずまずで伸びはいい部類。ターン回りは調整次第の面があったか。
5 (3) 59 44.5 6.05 7 1 機勝率の足は見られず実戦足に力感を欠いた。ボート変更後は伸びでも劣勢感が出て…。
6 (4) 52 44.5 6.09 7 2 ターン後に進む感じがあり良機の片鱗は感じられた。伸びも出ることはないが悪くない。
7 22 43.6 6.13 3 2 上位が相手だとやや見劣るが水準レベルには到達。最終日はターン後の押しがまずまず。
8 2 43.4 5.92 6 1 スリット付近の足には余裕があり、ターン後の押し感もあった。全体的に上位クラス。
9 39 42.7 5.71 3 0 ギア調整を施した中盤から大幅にアップ。ターンでの力感や伸びが上昇し優勝戦は2着。
10 (11) 23 40.8 5.87 8 0 伸びで目立つことはなかったが序盤からレース足はいい状態で安定感ある航跡を描いた。
11 (17) 35 40.2 5.66 5 2 回り足を中心に全体的に高いレベルを維持。オール舟券絡みで優勝戦はイン逃げ快勝。
12 (15) 4 40.1 5.66 3 0 実戦系の足が良くスリット後の足にも余裕があった。全体的に高い水準で上位級の一角。
13 (12) 62 39.9 5.75 6 2 ペラ調整もマッチして中盤以降は全体に力強い足に。最後もインから横綱相撲で逃げてⅤ。
14 (10) 18 39.4 5.61 5 0 エンジン勝率ほどの足はなく出足に軽快さは見られずも、伸びで下がる感じはなかった。
15 (14) 60 39.2 5.85 7 0 調整は節間ノーハンマー。「足は普通もストレスがない」で優出も、最後転覆の影響どうか。
16 9 39.0 5.56 4 0 シリーズ終盤はターン後の押しがアップし実戦足はまずまず。ストレートも悪くない。
17 (13) 63 38.6 5.60 4 0 初戦以降は大きな着取りとなってしまったが、伸びはまずまずで下がる感じではなかった。
18 3 38.6 5.51 6 0 舟の向きが良く押し感も十分。伸びでもやられることはなくバランス取れていい部類。
19 40 37.6 5.69 2 0 どちらかと言えば伸び寄りでスリット付近はまずまず。出足系に関してはそう目立たず。
20 (21) 49 37.3 5.46 2 1 全体にバランス取れてまずまず。悪い部分はないが、上位と競ると目立つ出足ではなく。
21 (20) 34 36.3 5.59 3 0 伸びでは下がらずも「曲がれない」の自己評価だったが、最終日は好タイムで逃げ白星。
22 (23) 1 36.2 5.51 4 0 伸びは目立たずもターン回りはシリーズ通してまずまず。中盤まではピット離れも抜群。
23 (22) 25 36.1 5.04 3 0 大きくやられることはなかったが、出足に伸びと全体的にやや劣勢。中堅あるかどうか。
24 (25) 64 34.9 5.34 4 2 調整次第の面はあったが、終盤はしっかり回れる状態になっていた印象。伸びも下がらず。
25 (26) 11 34.4 5.18 0 0 ノーマル調整とチルトアップの二刀流。ノーマルでも伸びは優勢で回り足関係も上々。
26 (24) 33 34.3 5.25 3 1 目立った部分はないが大きな欠点も見当たらず。全体的に中堅クラスの動きだった。
27 29 33.6 5.06 1 0 日を追うごとに気配上昇。バランスが取れた足で出足、回り足は上位相手にも見劣らず。
28 24 33.1 4.98 2 0 中盤までは操作性の面で課題を抱えていたが、終盤は方向性をつかみ伸びの良さが光った。
29 13 33.1 5.16 2 0 事故があった初戦以外は大崩れなく星をまとめた。突出した足はないが全体にまずまず。
30 (32) 45 32.9 5.12 3 0 序盤に大整備もあり直線は上向かせた印象。実戦足は上位に劣るが伸びの劣勢感は解消。
31 (30) 65 32.3 5.20 2 0 本体整備に連日のペラ調整と作業に時間を費やし、上位相手にも戦える足には底上げ成功。
32 (31) 58 31.8 5.14 3 1 ペラで「回転を抑えた」5日目はターン後の押しが良く、まくり差し白星で高配当を演出。
33 17 31.6 5.05 2 0 展開を突ける回り足はあり準優は大外から2着で優出。伸びに関しては中堅レベルか。
34 21 30.8 4.96 3 1 中盤まではやや非力な印象もあったが整備で回り足アップ。競って劣勢感のない動きに。
35 (36) 32 30.7 4.88 3 0 序盤は実戦足の良さがあったが終盤は全体に目立たぬ足に。選抜戦はやや出足戻った?
36 (35) 5 30.5 5.00 1 0 直線で大きく下がる感じはなかったが、出足や行き足に関しては軽快さがなかった印象。
37 (39) 27 30.5 5.00 4 0 回れる感じはあったがパワーは感じられず。スリット付近一息で最終走はピット出劣勢。
38 (37) 30 29.8 4.81 3 0 回れる感じはあり足でも大きく見劣ることはなかったが、中堅の域は出なかった印象。
39 (38) 54 29.6 4.99 4 2 スリットで下がることはなかったが目立つ部分もなかった。流れ自体も一息だった印象。
40 55 29.5 4.54 1 0 伸びで大きく下がることはなく、競っての回り足も悪くはない。バランス取れて中堅域。
41 (44) 26 29.4 4.92 1 0 ターン回りは上々でクルクルと回れる感じがあったがベタ水面だと伸びはもう少しで。
42 (43) 53 29.4 4.94 0 0 伸びで下がることなく、ターン回りもまずまず。バランスは取れて水準レベルはあった。
43 (42) 37 28.8 4.95 2 1 相手次第では道中やスリット付近で余裕が見られ、握って回る分には押し感もあった。
44 (46) 47 28.6 4.96 1 0 勝率以上の足で合った状態ならスリット付近の足に余裕が。優勝戦での転覆の影響どうか。
45 41 28.6 4.80 3 0 1戦のみで途中帰郷となり判断しかねる部分はあるが、ターン足には良さが見られず。
46 (41) 36 28.1 4.68 1 0 道中握って回れる感じがあり回り足はまずまず。上位とは差も機勝率の割に戦える動き。
47 (49) 28 27.7 4.72 1 0 最終日のみの追加参戦。スリット付近にターン後の押しと力強さは感じられなかった。
48 (47) 15 27.7 4.95 2 0 全体的に水準レベルの足はあった印象だが、いい人が相手となると劣勢の場面もあった。
49 (51) 7 27.5 4.53 0 0 回れる感じはあったが、押し感やストレートの足は微妙。正味のパワーはなさそうで。
50 (48) 50 27.4 4.68 0 0 競って前を追える感じあり機歴思えば悪くなかった印象。スリット足も大きく見劣らず。
51 (52) 66 27.4 4.78 1 0 機歴を思えばレース足はまずまず。伸びも大きな劣勢感は見られず。中堅レベルはクリア。
52 (50) 43 26.8 4.75 2 1 レースでの流れが良くなかったが、全体的に舟足の方も平凡で中堅レベルには届かず。
53 14 26.7 4.83 4 1 前検から上位機とのパワー差を痛感。整備も反応なくレース後は「ちょっと良くない」と。
54 (55) 31 25.7 4.68 1 0 エンジンの非力さは否めず、ターンスピードに対して舟の進み方がイマイチに映った。
55 (56) 48 25.6 4.38 0 0 最終日のみの参戦。明らかに伸びで劣勢で道中握っても前に進まず。下位レベルの舟足。
56 (54) 44 25.5 4.52 0 0 1日のみの参戦で調整も間に合わなかったか、2走ともスリットで後手を踏む形に。
57 6 24.8 4.40 2 0 追加参戦ながら本体整備に着手。ただ大きな変化は見られずレース足は中堅域も微妙。
58 61 24.6 4.44 3 0 道中競れるターン回りはあるが、スリット付近や道中の伸びに関しては劣勢感が見えて。
59 46 23.9 4.34 1 0 最終日のみの追加参戦。1走目は隊形良くまくり白星も、後ろを離せず正味の足は疑問。
60 16 23.4 4.30 2 0 体感は乗りやすくなったがレース行ったら下がってるし全然ダメ。離れも怪しい方で…。
61 8 22.8 4.29 1 1 いいエンジンではなく、タイムも出てなく「全体的に劣勢」でレースに参加できずで…。
62 51 22.5 4.28 0 0 追配ながらペラをしっかり合わせて「ターン回りはまとも」で、伸びも中堅はありそう。
63 56 22.0 4.10 1 0 下がるし乗りにくいからセット交換、ペラ調整で少しマシに。「普通にはなってる」と。
64 57 21.3 4.24 0 0 連日整備を施したが「全然ダメ」と。特に直線がタイム出てなく抜け出しても持たなく…。
65 10 18.0 3.91 0 0 前検と比べれば直線は持つようになったが、回り足や乗り心地、ピット離れに課題が…。

公式アカウント

  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube
TOPへ